Anno 2021
Soggetto erogante | Contributo ricevuto | Causale |
---|---|---|
STATO | € 281,00 | D.L. 73/21 |
STATO | € 710,20 | Contr. c/impianti L. 178/20 |
STATO | € 503,78 | Contr. c/impianti L.160/2019 |
STATO | € 216,00 | Spese Riqualificazione L. 296/06 |
Agli importi sopra riportati andranno aggiunti quelli consultabili sul registro nazionale degli aiuti di Stato.
Anno 2020
Soggetto erogante | Contributo ricevuto | Causale |
---|---|---|
STATO | € 2.000,00 | CFP Covid art.25 D.L. n. 34/20 |
STATO | € 4.440,00 | Credito imposta locazioni art. 28 D.L.34/20 |
STATO | € 529,00 | Stralcio Irap art. 2s D.L. 34/20 |
STATO | € 189,47 | Contr. c/impianti L.160/2019 |
Agli importi sopra riportati andranno aggiunti quelli consultabili sul registro nazionale degli aiuti di Stato.